GROUP A📍 Estadio Azteca, Mexico City
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇲🇽Mexico | 1.80 | 84% |
🇰🇷South Korea | 4.00 | 58% |
🇨🇿Czechia | 5.50 | 44% |
🇿🇦South Africa | 9.00 | 28% |
💡 Tip: Mexico (home advantage, opening match Jun 11)
GROUP B📍 BMO Field, Toronto / BC Place, Vancouver
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇨🇦Canada | 1.90 | 82% |
🇨🇭Switzerland | 3.50 | 62% |
🇧🇦Bosnia & Herzeg. | 5.00 | 44% |
🇶🇦Qatar | 14.00 | 20% |
💡 Tip: Canada (host advantage, Alphonso Davies at peak)
GROUP C📍 Hard Rock Stadium, Miami
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇧🇷Brazil | 1.45 | 90% |
🇲🇦Morocco | 4.00 | 60% |
🏴Scotland | 7.00 | 36% |
🇭🇹Haiti | 20.00 | 14% |
💡 Tip: Brazil (strong favourites, Morocco the threat)
GROUP D📍 MetLife Stadium, New York
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇺🇸USA | 1.75 | 85% |
🇹🇷Türkiye | 3.80 | 58% |
🇦🇺Australia | 6.00 | 38% |
🇵🇾Paraguay | 7.00 | 32% |
💡 Tip: USA (host advantage, opening match Jun 12)
GROUP E📍 AT&T Stadium, Dallas
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇩🇪Germany | 1.50 | 88% |
🇪🇨Ecuador | 4.50 | 55% |
🇨🇮Ivory Coast | 6.50 | 38% |
🇨🇼Curaçao | 28.00 | 10% |
💡 Tip: Germany (clear favourites — Wirtz & Musiala)
GROUP F📍 Rose Bowl, Los Angeles
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇳🇱Netherlands | 1.65 | 87% |
🇯🇵Japan | 3.50 | 60% |
🇸🇪Sweden | 5.00 | 44% |
🇹🇳Tunisia | 9.00 | 26% |
💡 Tip: Netherlands (Van Dijk-led, strong group draw)
GROUP G📍 SoFi Stadium, Los Angeles
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇧🇪Belgium | 1.75 | 85% |
🇪🇬Egypt | 4.50 | 56% |
🇮🇷Iran | 6.00 | 40% |
🇳🇿New Zealand | 15.00 | 18% |
💡 Tip: Belgium (prime opportunity before golden gen fades)
GROUP H📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇪🇸Spain | 1.40 | 92% |
🇺🇾Uruguay | 3.50 | 62% |
🇸🇦Saudi Arabia | 8.00 | 30% |
🇨🇻Cape Verde | 18.00 | 16% |
💡 Tip: Spain (tournament favourites, easiest group draw)
GROUP I📍 Levi's Stadium, San Francisco
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇫🇷France | 1.45 | 90% |
🇸🇳Senegal | 3.80 | 60% |
🇳🇴Norway | 5.50 | 42% |
🇮🇶Iraq | 22.00 | 12% |
💡 Tip: France (Mbappé-led, should cruise this group)
GROUP J📍 Empower Field, Denver
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇦🇷Argentina | 1.40 | 92% |
🇦🇹Austria | 4.50 | 55% |
🇩🇿Algeria | 6.00 | 38% |
🇯🇴Jordan | 18.00 | 15% |
💡 Tip: Argentina (reigning champions, expected to dominate)
GROUP K📍 NRG Stadium, Houston
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇵🇹Portugal | 1.50 | 88% |
🇨🇴Colombia | 3.50 | 62% |
🇨🇩DR Congo | 10.00 | 28% |
🇺🇿Uzbekistan | 12.00 | 22% |
💡 Tip: Portugal (Ronaldo or not — squad depth is real)
GROUP L📍 Gillette Stadium, Boston
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🏴England | 1.45 | 90% |
🇭🇷Croatia | 4.50 | 55% |
🇬🇭Ghana | 7.50 | 34% |
🇵🇦Panama | 15.00 | 20% |
💡 Tip: England (Kane & Bellingham — strong group favourites)