GROUP A📍 Estadio Azteca, Mexico City
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇲🇽Mexico | 3.20 | 72% |
🇵🇱Poland | 4.50 | 58% |
🇸🇦Saudi Arabia | 9.00 | 35% |
🏳️TBD | 12.00 | 25% |
💡 Tip: Mexico
GROUP B📍 MetLife Stadium, New York
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇺🇸USA | 1.80 | 85% |
🇲🇽Mexico | 3.50 | 65% |
🇵🇦Panama | 11.00 | 28% |
🏳️TBD | 14.00 | 22% |
💡 Tip: USA (home advantage)
GROUP C📍 Hard Rock Stadium, Miami
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇧🇷Brazil | 1.55 | 88% |
🇦🇷Argentina | 2.10 | 80% |
🇪🇨Ecuador | 8.00 | 38% |
🏳️TBD | 15.00 | 20% |
💡 Tip: Brazil + Argentina (group of death)
GROUP D📍 BC Place, Vancouver
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇩🇪Germany | 1.85 | 82% |
🇫🇷France | 2.20 | 76% |
🇯🇵Japan | 7.00 | 42% |
🏳️TBD | 16.00 | 15% |
💡 Tip: Germany (Euro 2024 champions)
GROUP E📍 Lincoln Financial Field, Philadelphia
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🏴England | 1.70 | 86% |
🇨🇴Colombia | 3.80 | 60% |
🇷🇸Serbia | 5.50 | 48% |
🏳️TBD | 18.00 | 18% |
💡 Tip: England (Kane at peak form)
GROUP F📍 Rose Bowl, Los Angeles
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇪🇸Spain | 1.60 | 89% |
🇧🇪Belgium | 3.20 | 65% |
🇭🇷Croatia | 5.00 | 50% |
🏳️TBD | 20.00 | 15% |
💡 Tip: Spain (tournament favourites)
GROUP G📍 Arrowhead Stadium, Kansas City
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇵🇹Portugal | 1.75 | 84% |
🇲🇦Morocco | 3.50 | 62% |
🇺🇾Uruguay | 4.20 | 55% |
🏳️TBD | 22.00 | 14% |
💡 Tip: Portugal (Ronaldo's last WC)
GROUP H📍 Empower Field, Denver
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇳🇱Netherlands | 1.65 | 87% |
🇸🇳Senegal | 4.00 | 58% |
🇰🇷South Korea | 5.00 | 50% |
🏳️TBD | 18.00 | 16% |
💡 Tip: Netherlands (Van Dijk-led defence)
GROUP I📍 Levi's Stadium, San Francisco
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🏳️TBD (AFC 1) | 8.00 | 40% |
🏳️TBD (CONMEBOL) | 10.00 | 35% |
🏳️TBD | 14.00 | 22% |
🏳️TBD | 18.00 | 18% |
💡 Tip: TBD
GROUP J📍 AT&T Stadium, Dallas
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🏳️TBD (CAF 1) | 7.00 | 45% |
🏳️TBD | 9.00 | 38% |
🏳️TBD | 12.00 | 28% |
🏳️TBD | 20.00 | 15% |
💡 Tip: TBD
GROUP K📍 SoFi Stadium, Los Angeles
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🏳️TBD (UEFA 1) | 6.00 | 50% |
🏳️TBD | 8.00 | 42% |
🏳️TBD | 11.00 | 30% |
🏳️TBD | 20.00 | 14% |
💡 Tip: TBD
GROUP L📍 BC Place, Vancouver
| Team | Win Group | Qualify % |
|---|
FAV🇨🇦Canada | 3.80 | 65% |
🏳️TBD (CONCACAF) | 9.00 | 38% |
🏳️TBD | 12.00 | 28% |
🏳️TBD | 18.00 | 18% |
💡 Tip: Canada (home advantage)